Beschreibung
Ähnliche Produkte
Empfehlung
Manfrotto MKBFRC4-BH BeFree Carbon Reisestativ
Hersteller | Manfrotto |
Material | Carbon |
Gewicht | 1,1⠀Kg |
Tragfähigkeit | 4⠀Kg |
Klasse | Dreibeinstativ |
Stativart | Reisestativ |
Stativkopf | |
Stativkopf Typ | Kugelkopf |
Min.(Packmaß) - Max. Höhe | 34 - 142⠀cm |
Empfehlung
Manfrotto MA 410 Getriebeneiger Junior
Hersteller | Manfrotto |
Material | Aluminium |
Gewicht | 1,22⠀Kg |
Tragfähigkeit | 5⠀Kg |
Stativzubehör | Stativkopf |
Kopftyp | Getriebeneiger |
Schnellwechselplatte | |
Stativgewinde | 1/4", 3/8" |
Manfrotto MVM500A inkl. Fluid-Videokop
Hersteller | Manfrotto |
Material | Aluminium |
Gewicht | 2,1⠀Kg |
Tragfähigkeit | 5⠀Kg |
Klasse | Einbeinstativ |
Stativart | Videostativ |
Stativkopf | |
Stativkopf Typ | Fluid-Videokopf |
Min.(Packmaß) - Max. Höhe | 77 - 200⠀cm |
Manfrotto XPRO Getriebeneiger
Hersteller | Manfrotto |
Material | Aluminium, Kunststoff |
Gewicht | 0,75⠀Kg |
Tragfähigkeit | 4⠀Kg |
Stativzubehör | Stativkopf |
Kopftyp | Getriebeneiger |
Schnellwechselplatte | |
Stativgewinde | 3/8" |
Rollei T-2S Panorama Kugelkopf
Hersteller | Rollei |
Material | Aluminium |
Gewicht | 0,317⠀Kg |
Tragfähigkeit | 8⠀Kg |
Stativzubehör | Stativkopf |
Kopftyp | Kugelkopf |
Schnellwechselplatte | |
Stativgewinde | 1/4" |
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden