Beschreibung
Ähnliche Produkte
DynaSun ST650 Videostativ
Hersteller | DynaSun |
Material | Aluminium |
Gewicht | 3,15⠀Kg |
Tragfähigkeit | 6⠀Kg |
Klasse | Dreibeinstativ |
Stativart | Videostativ |
Stativkopf | |
Stativkopf Typ | Video-Fluidkopf |
Min.(Packmaß) - Max. Höhe | 75 - 162⠀cm |
Velbon UT 53D – inkl. Stativkopf
Hersteller | Velbon |
Material | Aluminium |
Gewicht | 1,6⠀Kg |
Tragfähigkeit | 4⠀Kg |
Klasse | Dreibeinstativ |
Stativart | Reisestativ |
Stativkopf | |
Stativkopf Typ | Kugelkopf |
Min.(Packmaß) - Max. Höhe | 35,1 - 155,3⠀cm |
Manfrotto MTPIXI-B PIXI
Hersteller | Manfrotto |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,190⠀Kg |
Tragfähigkeit | 0,650⠀Kg |
Klasse | Dreibeinstativ |
Stativart | Ministativ |
Stativkopf | |
Stativkopf Typ | Kugelkopf |
Min.(Packmaß) - Max. Höhe | 17,5 - 44,5⠀cm |
Manfrotto MVM500A inkl. Fluid-Videokop
Hersteller | Manfrotto |
Material | Aluminium |
Gewicht | 2,1⠀Kg |
Tragfähigkeit | 5⠀Kg |
Klasse | Einbeinstativ |
Stativart | Videostativ |
Stativkopf | |
Stativkopf Typ | Fluid-Videokopf |
Min.(Packmaß) - Max. Höhe | 77 - 200⠀cm |
Manfrotto XPRO Getriebeneiger
Hersteller | Manfrotto |
Material | Aluminium, Kunststoff |
Gewicht | 0,75⠀Kg |
Tragfähigkeit | 4⠀Kg |
Stativzubehör | Stativkopf |
Kopftyp | Getriebeneiger |
Schnellwechselplatte | |
Stativgewinde | 3/8" |
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden